2021 ekonomik açıdan ilginç bir yıl oldu. Sürekli artan dolar, beraberinde altın, gümüş, platin gibi değerli madenleri de yükseltti. Artan fiyatlar bunlarla sınırlı kalmadı. Emlak fiyatları da özellikle son aylarda çılgın şekilde yükseldi. Peki ama rakamsal olarak 2021’de en çok ne kazandırdı: dolar, borsa, altın, faiz, emlak getiri oranlarını araştırdık.
Yazı İçeriği
2021’de hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
2021 yılının getiri şampiyonları dolar, altın ve euro oldu.
Senenin başında 100 liralık dolar alan bir kişinin parası yılın sonunda 181 liraya ulaştı.
100 lirasını yine 2021’nın başında bankaya faize yatıran ise enflasyonu düşünce aslında parasının 3 lirasını kaybetti. Çünkü enflasyondan arındırılmış getirisi 97 lira oldu.
Emlak fiyatlarında özellikle yılın son aylarındaki artışın aşağıdaki rakamın çok daha üstünde olduğunu unutmamak lazım.
2021 yılının başında 100 lirasını aşağıdaki yatırım araçlarına yatıranın parası 1 yıl sonunda kaç lira oldu:
| 100 lira 2021’de kaç lira oldu? | Enflasyonu düşünce aslında kaç lira? | |
| Dolar | 181 | 160 |
| Altın | 168 | 147 |
| Euro | 167 | 146 |
| Emlak | 126 | 105 |
| Borsa (BIST 100) | 126 | 105 |
| Borsa (BIST 30) | 122 | 101 |
| Faiz | 118 | 97 |
Yatırım araçlarının yıllık getiri oranları TEFAS’tan alındı. Emlak artış oranı ise Merkez Bankası’ndan (an itibarıyla en güncel olan Ocak – Ekim 2021 verisi). Enflasyon oranı ise TÜİK’ten alındı (en güncel olan Kasım 2021 yıllık enflasyon oranı).
2021 yılı yatırım getirisi rakamlarına grafik olarak da bakalım, hangi yatırım aracı en çok kazandırdı:
Peki ya yatırım fonları ne kazandırdı?
2021’de en çok ne kazandırdı sorusuna yanıt ararken dolar, altın gibi yatırım araçlarında yıllık getiri oranı vermek mantıklı.
Ama yüzlerce değişik fon içeren yatırım fonları için genel bir getiri oranı vermek çok da doğru olmayabilir.
Ama yatırım fonlarını da göz ardı etmemek lazım tabii. İşte 2021’de en çok kazandıran yatırım fonları ve getiri oranları.
2021 yılı getiri şampiyonu en iyi yatırım fonları:
| Fon Kodu | Fon Adı | 2021 getiri oranı |
| ZVB | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 251% |
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 150% |
| IAF | İSTANBUL PORTFÖY ARK I SERBEST FON | 130% |
| AFS | AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 124% |
| TGE | İŞ PORTFÖY EMTIA YABANCI BYF FON SEPETI FONU | 121% |
| AFA | AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 115% |
| YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 114% |
| TMG | İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 107% |
| GUH | GARANTI PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ BYF FON SEPETİ FONU | 105% |
| TFF | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 102% |
2021’de en çok kazandıran BES fonları
Bireysel emekliliği de unutmayalım. 2021 yılında en çok getiren BES fonları:
| Fon Kodu | Fon Adı | 2021 Getirisi |
| AVR | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 101% |
| ABE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. B.R.I.C. ÜLKELER YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 87% |
| AMY | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 81% |
| ALR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 76% |
| GHO | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 75% |
| KES | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 75% |
| AH6 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 73% |
| CFA | CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 72% |
| EIK | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 72% |
| AEL | AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 71% |
2022 yılı yatırım tercihlerini yaparken 2021’de hangi yatırımdan ne kadar kazandığınıza bakmanızı tavsiye ediyoruz.
Bir önerimiz de yatırım araçları hakkında genel bilgiler veren yazımıza göz atmanız. Yatırım fonlarından dolara temel tüm yatırım araçları hakkında anlaşılır ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.




